Rotary Vane Vacuum Pump MVO-160, MVO-200, MVO-250, MVO-300
(In stock)
Product Name | Rotary Vane Vacuum Pump MVO-160, MVO-200, MVO-250, MVO-300 |
Model Number | MVO-160, MVO-200, MVO-250, MVO-300 |
Brand | DOOVAC |
Category | Oil-Circulated Rotary Vane Vacuum Pumps |
Country of Origin | South Korea |
Material | Cast iron housing, carbon composite vanes, oil-resistant seals. |
Applications | Vacuum packaging, food processing, laboratory equipment, medical instruments, vacuum molding, vacuum drying, and vacuum consolidation |
Technical Data | MVO-160 | MVO-200 | MVO-250 | MVO-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Displacment | 50Hz | m3/hr | 160 | 200 | 250 | 300 |
Nominal Displacment | 60Hz | m3/hr | 190 | 240 | 300 | 360 |
Ultimate Pressure | A | mbar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ultimate Pressure | C | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Version-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-1 | 50Hz | V | - | - | - | - |
Nominal Motor Rating | 50Hz | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Nominal Motor Rating | 60Hz | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Nominal Motor Speed | 50Hz | min-1 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Nominal Motor Speed | 60Hz | min-1 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
Sound Level | - | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 |
Water Vapour Tolerance Max | - | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 |
Water Vapour Capacity | - | ℓ/h | 7.6 | 12 | 12 | 12 |
Operating Temperature Ambient | - | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
Oil Filling | - | liter | 7 | 7 | 7 | 7 |
Weight Appox | - | kg | 174 | 202 | 202 | 202 |
Looks like there are no reviews yet.