Rotary Vane Vacuum Pump MVO-064, MVO-101
(In stock)
Product Name | Rotary Vane Vacuum Pump MVO-064, MVO-101 |
Model Number | MVO-064, MVO-101 |
Brand | DOOVAC |
Category | Oil-Circulated Rotary Vane Vacuum Pumps |
Country of Origin | South Korea |
Material | Cast iron housing, carbon composite vanes, oil-resistant seals. |
Applications | Vacuum packaging, food processing, laboratory equipment, medical instruments, vacuum molding, vacuum drying, and vacuum consolidation. |
Technical Data | MVO-064 | MVO-101 | ||
---|---|---|---|---|
Nominal Displacment | 50Hz | m3/hr | 60 | 100 |
Nominal Displacment | 60Hz | m3/hr | 72 | 120 |
Ultimate Pressure | A | mbar | 0.5 | 0.5 |
Ultimate Pressure | C | mbar | 20 | 20 |
Motor Version-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-1 | 50Hz | V | - | - |
Motor Version-1 | 50Hz | V | - | - |
Nominal Motor Rating-3 | - | kW | 2.2 | 3.0 |
Nominal Motor Rating-3 | - | kW | 2.55 | 3.45 |
Nominal Motor Rating-1 | - | kW | - | - |
Nominal Motor Speed | 50Hz | min-1 | 1420 | 1420 |
Nominal Motor Speed | 60Hz | min-1 | 1700 | 1700 |
Sound Level | - | dB(A) | 68 | 70 |
Water Vapour Tolerance Max | - | mbar | 40 | 40 |
Water Vapour Capacity | - | ℓ/h | 1.8 | 2.8 |
Operating Temperature Ambient | - | °C | 40 | 40 |
Oil Filling | - | liter | 2 | 2 |
Weight Appox | - | kg | 64 | 75 |
Looks like there are no reviews yet.