Rotary Vane Vacuum Pump MVO-010, MVO-020
(In stock)
Product Name | Rotary Vane Vacuum Pump MVO-010, MVO-020 |
Model Number | MVO-010, MVO-020 |
Brand | DOOVAC |
Category | Oil-Circulated Rotary Vane Vacuum Pumps |
Country of Origin | South Korea |
Material | Cast iron housing, carbon composite vanes, oil-resistant seals. |
Applications | Vacuum packaging, food processing, laboratory equipment, medical instruments, vacuum molding, vacuum drying, and vacuum consolidation. |
Technical Data | MVO-010 | MVO-020 | ||
---|---|---|---|---|
Nominal Displacment | 50Hz | m3/hr | 10 | 20 |
Nominal Displacment | 60Hz | m3/hr | 12 | 24 |
Ultimate Pressure | A | mbar | 0.5 | 2 |
Ultimate Pressure | C | mbar | 20 | 20 |
Motor Version-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Motor Version-1 | 50Hz | V | 220 | 200 |
Motor Version-1 | 60Hz | V | 220 | 200 |
Nominal Motor Rating-3 | - | kW | 0.42 | 0.75 |
Nominal Motor Rating-1 | - | kW | 0.55 | 0.95 |
Nominal Motor Speed | 50Hz | min-1 | 1420 | 2850 |
Nominal Motor Speed | 60Hz | min-1 | 1700 | 3420 |
Sound Level | - | dB(A) | 58 | 61 |
Water Vapour Tolerance Max | - | mbar | - | - |
Water Vapour Capacity | - | ℓ/h | - | - |
Operating Temperature Ambient | - | °C | 40 | 40 |
Oil Filling | - | liter | 0.4 | 0.4 |
Weight Appox | - | kg | 20 | 20 |
Looks like there are no reviews yet.