Rotary Vane Vacuum Pump MVO-008, MVO-016
(In stock)
Product Name | Rotary Vane Vacuum Pump MVO-008, MVO-016 |
Model Number | MVO-008, MVO-016 |
Brand | DOOVAC |
Category | Oil-Circulated Rotary Vane Vacuum Pumps |
Country of Origin | South Korea |
Material | Cast iron housing, carbon composite vanes, oil-resistant seals. |
Applications | Vacuum packaging, food processing, laboratory equipment, medical instruments, vacuum molding, vacuum drying, and vacuum consolidation. |
Technical Data | MVO-008 | MVO-016 | ||
---|---|---|---|---|
Nominal Displacment | 50Hz | m3/hr | 8.0 | 16 |
Nominal Displacment | 60Hz | ℓ/min | 9.6 | 19 |
Ultimate Pressure | A | mbar | 0.5 | 2 |
Ultimate Pressure | C | mbar | 20 | 20 |
Motor Version-3 | 50Hz | V | - | - |
Motor Version-3 | 60Hz | V | - | - |
Motor Version-1 | 50Hz | V | 220 | 220 |
Motor Version-1 | 60Hz | V | 220 | 220 |
Nominal Motor Rating-3 | - | kW | - | - |
Nominal Motor Rating-1 | - | kW | 0.42 | 0.55 |
Nominal Motor Speed | 50Hz | min-1 | 1430 | 3000 |
Nominal Motor Speed | 60Hz | min-1 | 1720 | 3600 |
Sound Level | - | dB(A) | 52 | 60 |
Water Vapour Tolerance Max | - | mbar | - | - |
Water Vapour Capacity | - | ℓ/h | - | - |
Operating Temperature Ambient | - | °C | 40 | 40 |
Oil Filling | - | liter | 0.3 | 0.3 |
Weight Appox | - | kg | 18 | 18 |
Looks like there are no reviews yet.